大小型步入式高低溫試驗(yàn)箱
簡要描述:步入式高低溫試驗(yàn)箱外膽設(shè)計(jì)采用優(yōu)質(zhì)的鋼板材質(zhì),其時(shí)間訊號可以有3組時(shí)式控制輸出接口,搭配10種之時(shí)間控制模式,方便執(zhí)行外部驅(qū)動(dòng)組件啟/停之時(shí)式規(guī)畫, 終了溫度在完成測試時(shí),可選擇執(zhí)行返回, 步入式高低溫試驗(yàn)箱結(jié)構(gòu):制冷方式:機(jī)器壓縮單級/復(fù)疊制冷冷卻方式:風(fēng)冷或水冷加熱器:鎳鉻合金電加熱器風(fēng)機(jī):離心風(fēng)機(jī)
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-07-29
- 訪 問 量:1824
步入式箱、步入式試驗(yàn)箱、步入式高低溫試驗(yàn)、步入式高低溫試驗(yàn)箱、步入式高低溫箱
步入式高低溫箱型號參考參數(shù):
型號 | MST-D-80 | MST-D-150 | MST-D-225 | MST-D-408 | MST-D-608 | MST-D-800 | MST-D-1000 |
內(nèi)部尺寸(cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸(cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
溫度 范圍 | -70℃~ 100℃(150℃) | ||||||
溫度解析精度/分布精度 | ±0.1℃;2.0℃ | ||||||
溫度控制精度/波動(dòng)度 | ±0.3℃;±2.5%R.H. | ||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 約4.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘(每分鐘下降5~10℃為特殊選用條件) | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機(jī)為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼 | ||||||
保溫 材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||
冷卻 系統(tǒng) | 風(fēng)冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃)風(fēng)、水冷式/雙段壓縮機(jī)(-40℃~-70℃) | ||||||
保護(hù) 裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、超濕度超溫保護(hù)開關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng) | ||||||
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布 | ||||||
控制器 | 日本“OYO”牌Japan's“ OYO” Brand或韓國TEMI 任選 | ||||||
壓縮機(jī) | 法國“泰康”牌France's “Tecumseh” Brand | ||||||
電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
- 上一篇:常州高低溫試驗(yàn)箱
- 下一篇:常州可程式高低溫試驗(yàn)箱